Filterband-Serie
R+F Spiralbänder
Nahtlose Spiralgliederbänder für Entwässerung, Eindickung & Förderung
Angebot anfordern
Überblick
Spiralgliederbänder ohne Clippernaht – ideal für Maschinen mit diagonalem Bandlauf, verschlissenen Walzen oder hoher Presskraft. Runde oder flache Füllfäden steuern die Luftdurchlässigkeit von extremer Entwässerung (MicroSpiral / F90) bis zu extrem abriebfesten Ausführungen (HeavySpiral, SpiralHD ExtraLife).
Auswahlhilfe
- MicroSpiral / F90 – ohne Füllfäden, extrem hohe Entwässerung für Gravity-Belt-Eindicker.
- Spiral F (runde / flache Füller) – Bandpresse für Mineral-, Kohle-, Papier- und behandelten Kommunalschlamm.
- Spiral F-L – geringe Luftdurchlässigkeit, gute Schlammabstützung für kommunale Bandpressen.
- HeavySpiral / SpiralHD ExtraLife – bis zu 100 % höhere Standzeit bei extrem abrasivem Schlamm.
- Keine Clippernaht – hervorragend auf Maschinen mit diagonalem Bandlauf oder verschlissenen Walzen.
Technische Daten(34)
| Artikelnr. | Typ | Bindung | Material | Masche µm | cfm | Dicke mm | g/m² | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-B-MS-F-L | MicroSpiral F-L | 1FF | PET | – | 420 | 2.1 | 1400 | Anfragen |
| RF-B-S-F90 | Spiral F90 | WF | PET | – | 980 | 2.4 | 1317 | Anfragen |
| RF-B-S-F-L | Spiral F-L | 1FF | PET | – | 400 | 2.5 | 1690 | Anfragen |
| RF-B-S-F | Spiral F | 1FF | PET | – | 620-670 | 2.4 | 1643 | Anfragen |
| RF-B-S-F | Spiral F | 1FF | PET | – | 700-750 | 2.4 | 1635 | Anfragen |
| RF-B-S-F | Spiral F | 1FF | PET | – | 550-600 | 2.4 | 1650 | Anfragen |
| RF-B-S-F | Spiral F | 5RF | PET | – | 400-450 | 2.4 | 1770 | Anfragen |
| RF-B-S-F | Spiral F | 3RF | PET | – | 650-700 | 2.7 | 1690 | Anfragen |
| RF-B-HS-F | HeavySpiral F | 3RF | PET | – | 600-700 | 3.1 | 1925 | Anfragen |
| RF-B-HS-F | HeavySpiral F | 5RF | PET | – | 400-450 | 3.1 | 2125 | Anfragen |
| RF-B-HS-F90 | HeavySpiral F90 | WF | PET | – | 980 | 3.1 | 1655 | Anfragen |
| RF-B-SHD-EL | SpiralHD ExtraLife EL | WF | PET | – | 980 | 3.75 | 2200 | Anfragen |
| RF-B-SHD-EL | SpiralHD ExtraLife EL | 1FF | PET | – | 550 | 3.75 | 2460 | Anfragen |
| RF-B-SHD-EL | SpiralHD ExtraLife EL | 1FF | PET | – | 450 | 3.75 | 2480 | Anfragen |
| RF-B-SHD-EL | SpiralHD ExtraLife EL | 2RF | PET | – | 600 | 3.75 | 2460 | Anfragen |
| RF-B-MS-F90 | MicroSpiral F90 | WF | PET | – | 900 | 2.1 | 1240 | Anfragen |
| RF-B-MS-F | MicroSpiral F | 2RF | PET | – | 600-700 | 2.1 | 1400 | Anfragen |
| RF-B-S-FPA 90 | Spiral FPA 90 | WF | PET+PAD | – | 980 | 2.6 | 1220 | Anfragen |
| RF-B-S-F | Spiral F | 4RF | PET | – | 500-550 | 2.4 | 1730 | Anfragen |
| RF-B-S-D | Spiral D | 4RF | PET | – | 500 | 2.4 | 1730 | Anfragen |
| RF-B-S-D | Spiral D | 1FF | PET | – | 450 | 2.4 | 1800 | Anfragen |
| RF-B-S-D90 | Spiral D90 | WF | PET | – | 900 | 2.4 | 1450 | Anfragen |
| RF-B-S-D90 | Spiral D90 | WF | PET | – | 900 | 2.4 | 1317 | Anfragen |
| RF-B-S-SD90 | Spiral SD90 | WF | PET | – | 900 | 2.4 | 1317 | Anfragen |
| RF-B-S-D-PPS90 | Spiral D-PPS90 | WF | PPS | – | 900 | 2.7 | 1450 | Anfragen |
| RF-B-S-D-PPS | Spiral D-PPS | 4RF | PPS | – | 450 | 2.7 | 1800 | Anfragen |
| RF-B-S-FPA | Spiral FPA | 4RF | PET+PAD | – | 500-550 | 2.4 | 1630 | Anfragen |
| RF-B-S-FPA-PPS | Spiral FPA-PPS | 4RF | PET+PAD | – | 500-550 | 2.4 | 1630 | Anfragen |
| RF-B-S-PPS | Spiral PPS | 4RF | PPS | – | 500-550 | 2.4 | 1630 | Anfragen |
| RF-B-S-PPS07 | Spiral PPS07 | WF | PET+PPS | – | 980 | 2.4 | 1220 | Anfragen |
| RF-B-HS-F | HeavySpiral F | 4RF | PET | – | 450-550 | 3.1 | 2075 | Anfragen |
| RF-B-HS-PPS90 | HeavySpiral PPS90 | WF | PPS | – | 1000 | 3.45 | 1600 | Anfragen |
| RF-B-SHD-EL | SpiralHD ExtraLife EL | 3RF | PET | – | 420 | 3.75 | 2520 | Anfragen |
| RF-B-SHDPA-EL | SpiralHD PA EL | WF | PET+PAD | – | 980 | 3.75 | 2200 | Anfragen |
Angaben sind typische Richtwerte und können je nach Ausführung variieren. Sonderbreiten und -nähte auf Anfrage.
Weitere Filterband-Familien
Passendes Filterband gesucht?
Nennen Sie uns Maschine, Schlamm/Material und aktuelles Band – wir empfehlen das optimale R+F Filterband.
Angebot anfragen