Filterband-Serie
R+F Bandpressengewebe
Robuste gewebte Filterbänder für Bandfilterpressen
Angebot anfordern
Überblick
Gewebte Polyester-Filterbänder für die Schlammentwässerung auf Bandfilterpressen – kommunal und industriell. Köper- und Atlasbindungen vereinen Entwässerungsleistung, klares Filtrat, Kuchenablösung und mechanische Festigkeit. Lieferung mit verklebter Edelstahl-Clippernaht.
Auswahlhilfe
- SW17-36 – das Standard- und vielseitigste Band für Bandpressen und ausgefaulten Kommunalschlamm.
- E27-32red – verbesserte Kuchenablösung und das klarste Filtrat; ideal für feine Partikel.
- SW22-40 – kleine Öffnungen für Schlamm mit hohem Organikanteil, kleinen Flocken oder hohem Fettgehalt.
- HD17-54 / C13P-48 – hohe Verschleißfestigkeit für sehr abrasiven oder alkalischen Schlamm.
Technische Daten(14)
| Artikelnr. | Typ | Bindung | Material | Masche µm | cfm | Dicke mm | g/m² | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-B-FP-SW22-47 | FiltraPress SW22-47 | Twill | PET | – | 590 | 1.83 | 1196 | Anfragen |
| RF-B-FP-SW17-36 | FiltraPress SW17-36 | Twill | PET | – | 400 | 2.1 | 1550 | Anfragen |
| RF-B-FP-E27-32red | FiltraPress E27-32red | Satin | PET | – | 400 | 2.26 | 1535 | Anfragen |
| RF-B-FP-E27-32 | FiltraPress E27-32 | Satin | PET | – | 300 - 345 | 2.26 | 1553 | Anfragen |
| RF-B-FP-SW22-40 | FiltraPress SW22-40 | Twill | PET | – | 480 | 1.6 | 1085 | Anfragen |
| RF-B-FP-C17-59 | FiltraPress C17-59 | Twill | PET | – | 660 | 2.36 | 1394 | Anfragen |
| RF-B-FP-HD17-54 | FiltraPress HD17-54 | Twill | PET | – | 540 | 2.43 | 1486 | Anfragen |
| RF-B-FP-SW17-36blue | FiltraPress SW17-36blue | Twill | PET | – | 400 | 2.1 | 1550 | Anfragen |
| RF-B-FP-E27-21 | FiltraPress E27-21 | Satin | PET | – | 200 | 1.8 | 1380 | Anfragen |
| RF-B-FP-E27-35 | FiltraPress E27-35 | Satin | PET | – | 350 | 1.8 | 1295 | Anfragen |
| RF-B-FP-C13P-48 | FiltraPress C13P-48 | Twill | PA6 | – | 550 | 2.88 | 1539 | Anfragen |
| RF-B-FP-C13P-40 | FiltraPress C13P-40 | Twill | PAD | – | 400 | 2.6 | 1450 | Anfragen |
| RF-B-FP-TP2014 | FiltraPress TP2014 | DL | PP | – | 7 | 2.05 | 1200 | Anfragen |
| RF-B-FP-TP2214 | FiltraPress TP2214 | DL | PP | – | – | 1.85 | 1192 | Anfragen |
Angaben sind typische Richtwerte und können je nach Ausführung variieren. Sonderbreiten und -nähte auf Anfrage.
Weitere Filterband-Familien
Passendes Filterband gesucht?
Nennen Sie uns Maschine, Schlamm/Material und aktuelles Band – wir empfehlen das optimale R+F Filterband.
Angebot anfragen